各位老师:
依据《东南大学班主任队伍建设管理办法》、《东南大学ky体育官方平台中国官方网站班主任队伍建设管理办法(试行)》等文件精神,学院组织开展东南大学2023-2024学年班主任考核工作,现将考核结果公示如下。公示时间10月10日至10月12日,公示期间如有异议,请发送邮件至seuembkxb@163.com。
2023-2024学年东南大学ky体育官方平台中国官方网站班主任考核结果 | |||
序号 | 姓名 | 所带班级班号 | 考核结果 |
1 | 杨东辉 | 141201、DE2221 | 良 |
2 | 邵军 | 142201、14Y201 | 良 |
3 | 张晓玲 | 143201 | 良 |
4 | 刘春晖 | 144201 | 良 |
5 | 叶江 | 145201、145202 | 良 |
6 | 浦正宁 | 146201 | 优 |
7 | 吴清烈 | 147201 | 良 |
8 | 陈静 | 148201 | 良 |
9 | 尹威 | 149201、149211 | 良 |
10 | 李泳臻 | 141211 | 良 |
11 | 冯伟 | 142211、14Y211 | 良 |
12 | 孙虹 | 143211 | 良 |
13 | 汪琼 | 144211、DE4231 | 良 |
14 | 郭皓晨 | 145211 | 良 |
15 | 马超 | 146211 | 良 |
16 | 史雅妮 | 147211 | 良 |
17 | 符小玲 | 148211 | 良 |
18 | 丁溢 | 141221 | 良 |
19 | 杨帆 | 142221、14Y221 | 优 |
20 | 鞠传静 | 143221 | 优 |
21 | 黄泽悦 | 144221 | 良 |
22 | 王盼盼 | 145221 | 良 |
23 | 秦双全 | 146221 | 良 |
24 | 武忠 | 147221 | 优 |
25 | 李佩璇 | 148221 | 良 |
26 | 李绍芳 | 149221 | 良 |
27 | 陈丰龙 | 14C231 | 良 |
28 | 尤海燕 | GS1231 | 良 |
29 | 周思佳 | GS1232 | 良 |
30 | 陈吉凤 | GS1233 | 良 |
31 | 许勤 | GS1234 | 良 |
32 | 汪敏达 | 14S231 | 良 |
33 | 王轶伟 | DE2231 | 良 |
东南大学ky体育官方平台中国官方网站
2024年10月10日