报告题目 | “三岁看大,七岁看老”——全生命周期视角探讨老龄健康影响因素 | ||
报告人(单位) | 刘足云(浙江大学) | ||
点评人(单位) | 浦正宁(东南大学) | 点评人(单位) | 马超(东南大学) |
会议地点 | 讲座时间:10月28日 晚上19:00 腾讯会议:ID 192-565-562 | ||
报告人简介 | |||
刘足云,浙江大学公共卫生学院研究员,博士生导师,浙江大学附属第二医院兼聘教授。长期从事衰老分子流行病学研究,累计发表70余篇SCI收录论文,其中以通讯或第一作者(含共同)身份在高影响力期刊如PLoS Med(2篇)、BMC Med(2篇)、Aging Cell(2篇)、Int J Epidemiol、JAMA Network Open发表论文51篇。主持基金委面上项目、海外纵向基金等7项基金。担任中华预防医学老年病防控专委会常务委员、中国老年医学学会基础与转化医学分会委员、浙江省预防医学会卫生统计专业委员会委员、BMC Geriatr杂志编委和《中国医学前沿杂志(电子版)》编委等。先后获得耶鲁大学Brown-Coxe博士后奖学金、美国老年学年会交叉学科最佳论文奖、米尔斯坦老年健康专项奖等。应邀为30余个领域内权威期刊和国际会议审稿以及撰写特邀评论。提出多个原创性衰老评价方法(PLoS Med 2018、Aging Cell 2020等)并阐明衰老复杂原因(PLoS Med 2019,JAMA Network Open 2022等);研究成果被临床实践指南、Nat Med/Nat Rev Genet/PNAS等杂志正面引用。申请国家发明专利2项。 | |||
报告内容提要 | |||
本报告从老年健康评估谈起,介绍常见的评估方法和指标,尤其是相对客观的评估指标;其次,以“三岁看大,七岁看老”、DOHaD理论等为引子,强调关注生命早期及全生命周期多重暴露的重要性,并以课题组三项新近工作内容为例,阐明生命历程社会经济状况、生命早期不良经历、青年期体重控制等对老年健康的重要影响;最后,从多学科交叉角度出发,重新审视老年学研究面临的机遇和挑战。 |