报告题目 | Energy Transition Risks and the Cost of Capital | ||
报告人(单位) | |||
邀请人(单位) | 赵驰 东南大学ky体育官方平台中国官方网站 | 周勤 东南大学ky体育官方平台中国官方网站 | |
时间地点 | 2022年10月27日 腾讯会议788-100-515 会议密码:202210 北京时间 4:00-6:00 PM 伦敦时间 9:00-11:00 AM | ||
报告内容摘要 | |||
The energy crisis created by Russia’s war against Ukraine has demonstrated the urgency of weaning the world off fossil fuels. The cost of capital for low-carbon energy needs to fall relative to that of high-carbon energyto accelerate the shift, given that it is a key transmission mechanism between the financial system and real economy, affecting the investment decisions of both financial institutions and corporates. We track the cost of debt and cost of equity by technology, sector, region, and asset class over the past 20 years to identify 1) whether current or past interventions (e.g., campaigns and policies) have been successful at increasing risks for high carbon energy and lowering risks for low carbon energy, and 2) to capture whether and how the markets/investors respond to climate risks differently. | |||
报告人简介 Dr Xiaoyan Zhou leads the Sustainable Finance Performance theme at the Oxford Sustainable Finance Group. Her research interests focus on Sustainable Investment, Transition Risk and Institutional Shareholder Engagement. She publishes in journals such as the Journal of Business Ethics (FT 50) and serves as reviewer for several academic journals including Nature Climate Changes. She won the PRI 2019 Best Quantitative Paper Award. |