报告题目 | Firm Input Choice Under Trade Policy Uncertainty | |||
报告人(单位) | 余智(中国人民大学) | |||
主持人(单位) | 邱斌(东南大学) | 点评人(单位) | 邱斌(东南大学) | |
时间地点 | 2022年9月27日 星期二9:00 A.M. (北京时间) | 腾讯会议:335 778 314 | ||
报告内容摘要 | ||||
本报告检视了贸易政策不确定性对企业进口决策的影响。在理论模型中,企业采纳新的进口投入品需要支付沉没成本,而一种投入品的进口贸易政策不确定性的降低将会增加这种投入品的进口(替代效应)与其他投入品的进口(规模效应)。我们采用中国加入WTO的进程来论证了上述原理。在控制实际关税的情况下,我们发现,中国加入WTO 之前,回归较高的进口关税的可能性(贸易政策不确定性)降低了中国的中间投入品的进口;而这种负面影响在中国加入WTO之后显著降低了,这与加入WTO后贸易政策不确定性降低是一致的。同时,中国加入WTO之后,实际关税对进口量的影响弹性也提高了,这意味着企业对实际关税的持久性有更强的预期,这也印证了关税不确定性的降低。我们也同时发现了前述替代效应与规模效应;而且,在中国加入WTO之后,由于关税不确定性的降低,企业采用此前关税不确定性更高的投入品的概率更高了。回归分析的结果还表明,中国加入WTO之后投入品进口的增加,其中超过3/4是贸易政策不确定性降低(而非实际关税降低)带来的。 | ||||
报告人简介 | ||||
余智,中国人民大学商学院教授,中国人民大学金融学博士、美国乔治城大学经济学博士学位,上海市“浦江人才计划”学者、国家开发银行外聘专家、中国(上海)自由贸易试验区协同创新中心研究员。他的主要研究方向为国际贸易与国际金融,其学术文章发表在Journal of International Economics、《国际经济评论》等国内外学术期刊上。 |