报告题目 | 碳达峰碳中和战略内涵及研究趋势解析 | ||
报告人(单位) | 杨传明(苏州科技大学) | ||
点评人(单位) | 徐盈之 | 点评人(单位) | 冯伟 |
时间地点 | 2022.9.29星期四14:00 腾讯会议ID:342-722-075 | ||
报告内容摘要 | 从充分认识双碳目标战略意义、准确把握双碳目标核心内涵及全面落实双碳目标主要任务等方面进行全面论述,并解析碳达峰碳中和现有研究趋势,以求深刻把握新时代双碳目标战略的丰富内涵和研究趋势。 | ||
报告内容: 双碳目标是以习近平同志为核心的党中央基于中华民族伟大复兴的战略全局、适应世界百年未有之大变局加速变化、着眼我国即将进入新发展阶段而做出的重大战略部署,对我国“十四五”时期乃至更长一个时期的发展都具有极其重要的指导意义。本讲座基于宏观、中观及企业微观三维视角,从充分认识双碳目标战略意义、准确把握双碳目标核心内涵及全面落实双碳目标主要任务等方面进行全面论述,并解析碳达峰碳中和现有研究趋势,以求深刻把握实新时代双碳目标战略的丰富内涵和研究趋势。 | |||
报告人简介: 杨传明,教授,博士,苏州科技大学商学院副院长,入选江苏省333高层次人才、省首届社科优青、省青蓝工程骨干教师、省高层次智库专家、省科技咨询专家、省创新和高技术发展专家。先后主持国家社科一般项目2项,主持教育部人文社科项目、江苏省哲学社科重大项目、省高等教育教改研究建设项目等科研项目40余项。以第一作者发表核心论文60余篇,其中CSSCI、EI、SCI收录30余篇,出版专著2部。主持获得全国商业科技进步一等奖、江苏省社会科学应用精品工程二等奖、省哲学社科优秀成果三等奖等20余项奖项。 |