报告题目 | The Eurozone: What is to be Done to Maintain Financial Stability? | ||
报告人(单位) | 欧智荣Dr. Zhirong Ou(Cardiff University) | ||
点评人(单位) | 刘晓星教授 (东南大学) | 点评人(单位) | 尹威副教授 (东南大学) |
时间地点 | 2021年11月11日星期四晚8:00,腾讯会议ID:966 470 176 | ||
报告内容摘要 | |||
We construct a macro DSGE model of the eurozone and its two main regions, the North and the South, with the aim of matching the macro facts of these economies by indirect inference and using the resulting empirically-based model to assess possible new policy regimes that could maintain financial stability. The model we have found to fit the facts suggests that substantial gains in stability and consumer welfare are possible if the fiscal authority in each region is given the freedom to respond to its own economic situation. Further gains could come with the restoration of monetary independence to the two regions, in effect creating a second ‘southern euro' bloc. Enhanced fiscal flexibility increases fluctuations in debt and deficit ratios to GDP while keeping average ratios stable, maintaining solvency. A reformed Stability and Growth Pact could be limited to monitoring solvency. | |||
报告人简介 | |||
欧智荣副教授于2011年毕业于英国卡迪夫大学(Cardiff University),同年留校任助理教授、副教授,主授宏观经济学及计量经济学。其研究集中于DSGE模型的构建、估计,以及以现代计量方法为基础的DSGE模型检验。其研究成果曾发表于《Journal of International Money & Finance》,《International Journal of Finance & Economics》,《Economic Modelling》及《Open Economies Review》等ABS/SSCI 期刊上。 |