说明: | ||||
1、获得夏令营优秀的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部2022“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天1小时内填报相应志愿,并在我校规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程后,则优先拟录取。 | ||||
2、获得夏令营合格的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部2022“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天2小时内填报相应志愿,我院将视指标剩余情况按照排名依次替补发通知,替补同学在我校规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程后,进行拟录取。 | ||||
3、拟接收推免生指标数 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 拟接收推免生指标数 | |
(020200)应用经济学 | 应用经济学 | 国民经济 | 4 | |
(020200)应用经济学 | 应用经济学 | 区域经济 | 4 | |
(020200)应用经济学 | 应用经济学 | 金融学 | 7 | |
(020200)应用经济学 | 应用经济学 | 产业经济 | 3 | |
(020200)应用经济学 | 应用经济学 | 国际贸易 | 9 | |
(120100)管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 不区分方向(全日制) | 25 | |
(120200)工商管理 | 工商管理 | 企业管理 | 7 | |
(120200)工商管理 | 工商管理 | 技术经济 | 4 | |
(120201)会计学 | 会计学 | 不区分方向(全日制) | 8 | |
(120500)图书情报与档案管理 | 图书情报与档案管理 | 不区分方向(全日制) | 4 | |
(025100)金融 | 金融(专业学位) | 不区分方向(全日制) | 10 | |
(025600)资产评估 | 资产评估(专业学位) | 不区分方向(全日制) | 5 | |
(125300)会计 | 会计(专业学位) | 不区分方向(全日制) | 9 | |
(125604)物流工程与管理 | 物流工程与管理(专业学位) | 不区分方向(全日制) | 13 | |
4、ky体育官方平台中国官方网站2021年优秀大学生夏令营考核结果
|