硕士招生

苏州联合学院国际商务硕士生复试结果公示

发布时间:2020-05-25访问量:5860

2020年东蒙苏州联合学院硕士生复试结果公示
序号考生编号姓名复试专业初试总分复试成绩综合成绩备注
1102860422518480 帅文筠国际商务446.00 142.52 136.42  
2102860321509376 韩小丽国际商务421.00 136.84 129.46  
3102860320204641 王宇晨国际商务425.00 133.71 129.36  
4102860321208120 夏霁渲国际商务407.00 141.51 127.92  
5102860431919046 易昱玮国际商务403.00 139.02 126.34  
6102860340513384 洪晓芬国际商务403.00 137.17 125.78  
7102860321609701 屈振华国际商务403.00 136.18 125.48  
8102860321408855 刘含津国际商务392.00 141.67 124.82  
9102860340213011 易磊国际商务399.00 133.71 123.90  
10102860231207616 孙佳楠国际商务392.00 138.15 123.77  
11102860311407838 赵佳艺国际商务388.00 140.50 123.63  
12102860440119185 董浩国际商务394.00 135.51 123.39  
13102860330712556 罗誉之国际商务401.00 130.54 123.37  
14102860347815035 孙栋文国际商务391.00 137.36 123.32  
15102860115205576 邱泓铭国际商务385.00 139.16 122.60  
16102860213907170 王薪国际商务397.00 130.06 122.39  
17102860341113933 袁雨暄国际商务395.00 131.39 122.37  
18102860360115463 郑子祺国际商务401.00 124.33 121.51  
19102860341113932 张宏远国际商务394.00 128.89 121.41  
20102860320204616 朱奕禹国际商务384.00 134.44 120.97  
21102860330111991 高梦堞国际商务385.00 133.38 120.86  
22102860347815051 汪文静国际商务388.00 130.39 120.60  
23102860340713645 谈龙俊国际商务398.00 123.26 120.56  
24102860321408854 黄诗羽国际商务391.00 128.04 120.52  
25102860340413274 周诗琪国际商务393.00 125.91 120.30  
26102860430818851 易雁君国际商务383.00 132.38 120.14  
27102860371617025 尹柳璎国际商务377.00 136.04 119.98  
28102860320204629 陈飞宇国际商务389.00 126.90 119.76  
29102860342514350 周镇港国际商务390.00 125.75 119.63  
30102860320204639 王佳琳国际商务390.00 124.58 119.27  
31102860124205748 秦仕皖国际商务393.00 121.97 119.12  
32102860340813725 蒋芳国际商务382.00 129.38 119.03  
33102860320204628 顾嫣然国际商务389.00 124.25 118.97  
34102860360115464 曾庆亮国际商务371.00 135.18 118.46  
35102860321308454 董小月国际商务407.00 109.82 118.42  
36102860347815040 李凯国际商务384.00 125.01 118.14  
37102860330412469 黄静国际商务400.00 113.21 117.96  
38102860370115846 宋天如国际商务370.00 132.71 117.51  
39102860320204650 韦婉宁国际商务365.00 136.18 117.50  
40102860360715679 黄莉萍国际商务378.00 126.57 117.35  
41102860322110973 陆黎国际商务402.00 106.13 116.26  
42102860330212346 周轶栋国际商务373.00 120.60 114.51  
43102860320204624 曹锐丹国际商务401.00 100.53 114.37  
44102860370416443 黄建博国际商务394.00 104.51 114.09  
45102860320204640 史沁晖国际商务366.00 124.09 114.09  
46102860210206910 张程程国际商务374.00 117.93 113.92  
47102860140806442 高琦国际商务372.00 119.27 113.90  
48102860130606011 连梦园国际商务371.00 118.45 113.45  
49102860342414258 赵回玉国际商务366.00 121.63 113.35  
50102860342414259 谭燕秋国际商务377.00 111.52 112.63  
51102860360115462 陈莹国际商务370.00 113.89 111.87  
52102860321810012 朱颖国际商务378.00 107.14 111.52  
53102860360115461 陈镜巧国际商务390.00 95.35 110.51  
54102860347815034 石晓玉国际商务381.00 99.87 109.97  
55102860422218456 张玲国际商务383.00 97.08 109.55  
56102860321910410 阮晨国际商务373.00 101.20 108.69  
57102860370316379 于婷婷国际商务374.00 98.87 108.20  
58102860321408859 王思怡国际商务380.00 92.77 107.63  
59102860330212351 方露曦国际商务374.00 96.75 107.57  
60102860420518237 王仁旺国际商务380.00 91.45 107.24  
61102860311407835 徐恩东国际商务375.00 94.89 107.22  
62102860347815049 刘璐国际商务370.00 96.36 106.61  
63102860340112712 袁子雁国际商务379.00 90.58 106.76  
64102860347815050 郭运红国际商务376.00 91.98 106.55  
65102860613920802 戴安琪国际商务373.00 93.44 106.36  
66102860347815046 孟俊磊国际商务367.00 91.12 104.41  

成绩计算公式: 综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%。

苏州联合学院国际商务复试结果公示.pdf  

公示时间:2020.05.25 11:00-2020.05.29 11:00  

返回原图
/

XML 地图