学院团委根据《关于开展东南大学2018年度“五四”表彰工作的通知》及《东南大学团内分级考核评比条例(2019修订版)》,坚持“公平、公正、公开”的原则,经个人申请、各级团组织提名申报、各级团组织评议审核、学院团委组织团支部进行答辩、学院初评,拟推选出56名优秀团员、11名优秀团干部、12个甲级(先进)团支部,并从中拟推荐145161团支部、141161 团支部申报东南大学特级团支部。现将名单公示,具体名单详见附件。如有异议,请于4月15日12点前联系025-52090718。
共青团东南大学ky体育官方平台中国官方网站委员会
二〇一九年四月十二日
表一: 优秀团员、优秀团干部评比结果汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
1 | 14116112 | 金惠杰 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
2 | 14116120 | 钟晨 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
3 | 14216123 | 姜凯旋 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
4 | 14316120 | 蔡汝瑜 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
5 | 14316126 | 赵桢 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
6 | 14416108 | 夏安琪 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
7 | 14416221 | 张海洋 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
8 | 14516123 | 徐鹏 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
9 | 14516112 | 李慧聪 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
10 | 14516222 | 王琛 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
11 | 14616108 | 陈识涵 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
12 | 14716104 | 何声凝 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
13 | 14716107 | 贾慧君 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
14 | 14816129 | 吴冰晶 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
15 | 14916122 | 严漪澜 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
16 | 14Y16109 | 刘宇啸 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
17 | 14117109 | 李红丽 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
18 | 14117111 | 梁雪梅 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
19 | 14117117 | 龚思雨 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
20 | 14217111 | 胡嘉懿 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
21 | 14217104 | 谢轶雯 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
22 | 14217114 | 李学栋 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
23 | 14317101 | 张艺慧 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
24 | 14317107 | 陈思宇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
25 | 14417101 | 秦小桅 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
26 | 14417213 | 陈星月 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
27 | 14517115 | 李昱臻 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
28 | 14517209 | 黄佳婕 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
29 | 14517210 | 丁钰 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
30 | 14617131 | 邵天润 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
31 | 14617108 | 薛天怡 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
32 | 14617110 | 王陈怡 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
33 | 14617111 | 王雅妮 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
34 | 14717101 | 崔孝轩 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
35 | 14817118 | 吴成勇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
36 | 14917114 | 李心宇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
37 | 14917102 | 姚辰瑜 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
38 | 14B18118 | 金长志 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
39 | 14B18220 | 许瀚文 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
40 | 14B18307 | 杨文晴 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
41 | 14B18420 | 张培智 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
42 | 14B18519 | 裴泽宇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
43 | 14B18626 | 林志宇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
44 | 14C18101 | 韩词悦 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
45 | 14C18206 | 刘潞渊 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
46 | 14C18305 | 闫思佳 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
47 | 14C18419 | 王钰恒 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
48 | 14C18110 | 汪可人 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
49 | 161947 | 张亮 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
50 | 162002 | 闵玉 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
51 | 162003 | 施艳萍 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
52 | 172103 | 申彬彬 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
53 | 172142 | 韩威 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
54 | 172147 | 孙童童 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
55 | 171990 | 刘政伟 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
56 | 230179561 | 夏晓东 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
57 | 14316116 | 叶子贤 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
58 | 14416201 | 董英睿 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
59 | 14516120 | 左振 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
60 | 14616122 | 花泽苏 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
61 | 14117119 | 邵毅飞 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
62 | 14817128 | 吴逸斌 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
63 | 14917106 | 吴丹妮 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
64 | 172133 | 黄嘉诚 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
65 | 161941 | 孙筱霞 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
66 | 161856 | 王宇轩 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
67 | 171995 | 陶书 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
表二: 甲级团支部、先进团支部评比结果汇总
序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
1 | 141161团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
2 | 145161团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
3 | 141171团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
4 | 144171团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
5 | 146171团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
6 | 148171团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
7 | 149171团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
8 | 14C184团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
9 | 2017级硕士研究生第五团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
10 | 2018级硕士研究生第一团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
11 | 2018级硕士研究生第四团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
12 | 2018级硕士研究生第六团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |