东南大学研究生参加学术活动记录表
学号 | | 姓名 | | 院系 | | 专业 | | |
参加学术活动和学术会议 | ||||||||
序号 | 日期 | 名称 | ||||||
1 | 年 月 日 | | ||||||
2 | 年 月 日 | | ||||||
3 | 年 月 日 | | ||||||
4 | 年 月 日 | | ||||||
5 | 年 月 日 | | ||||||
6 | 年 月 日 | | ||||||
7 | 年 月 日 | | ||||||
8 | 年 月 日 | | ||||||
9 | 年 月 日 | | ||||||
10 | 年 月 日 | | ||||||
11 | 年 月 日 | | ||||||
12 | 年 月 日 | | ||||||
13 | 年 月 日 | | ||||||
14 | 年 月 日 | | ||||||
做学术报告 | ||||||||
序号 | 日期 | 题目 | ||||||
1 | 年 月 日 | | ||||||
2 | 年 月 日 | | ||||||
3 | 年 月 日 | | ||||||
4 | 年 月 日 | | ||||||
5 | 年 月 日 | | ||||||
6 | 年 月 日 | | ||||||
7 | 年 月 日 | | ||||||
导师 签名 | 年 月 日 | 秘书 验收 | 年 月 日 |
说明: 1. 博士生在学期间应参加本学科学术研讨活动至少8次并做至少4次学术报告(其中至少一次使用外文),硕博连读生应参加学术研讨活动至少10次并做至少5次学术报告(硕士和博士阶段可累计),应参加本学科重要学术会议并宣读学术报告至少2次;硕士生在学期间应参加本学科学术研讨活动和学术会议至少2次并做至少1次学术报告。
2. 研究生参加学术活动和学术会议应有书面材料并交导师签字认可,在申请答辩前将经导师签字的书面材料交所在院系研究生秘书存档备查,并计学分:硕士生1学分,博士生(包括硕博连读生)2学分。
ky体育官方平台中国官方网站研究生选听学科动态研究讲座记录表
学号 | | 姓名 | | 院系 | | 专业 | | |
参加学术活动和学术会议 | ||||||||
序号 | 日期 | 名称 | ||||||
1 | 年 月 日 | | ||||||
2 | 年 月 日 | | ||||||
3 | 年 月 日 | | ||||||
4 | 年 月 日 | | ||||||
5 | 年 月 日 | | ||||||
6 | 年 月 日 | | ||||||
7 | 年 月 日 | | ||||||
8 | 年 月 日 | | ||||||
9 | 年 月 日 | | ||||||
10 | 年 月 日 | | ||||||
11 | 年 月 日 | | ||||||
12 | 年 月 日 | | ||||||
13 | 年 月 日 | | ||||||
14 | 年 月 日 | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
导师 签名 | 年 月 日 | 秘书 验收 | 年 月 日 |
说明: 1. 博士生在学期间应参加本学科学术研讨活动至少8次并做至少4次学术报告(其中至少一次使用外文),硕博连读生应参加学术研讨活动至少10次并做至少5次学术报告(硕士和博士阶段可累计),应参加本学科重要学术会议并宣读学术报告至少2次;硕士生在学期间应参加本学科学术研讨活动和学术会议至少2次并做至少1次学术报告。
2. 研究生参加学术活动和学术会议应有书面材料并交导师签字认可,在申请答辩前将经导师签字的书面材料交所在院系研究生秘书存档备查,并计学分:硕士生1学分,博士生(包括硕博连读生)2学分。